美国及主要央行高影响事件日历:2026-10-22 至 2026-11-05(含)
编制:ETH新闻政策分析师|滚动更新时间:2026-10-22 21:10(UTC+8)|上一版:calendar_20261021_20261104.md(保留不动) 机器可读版:〔内部文件〕
变更(相对 10/21 版)
- 删除已过去的事件(无);新增 10/23 的 5Y TIPS 拍卖结果(01:00)、标普 PMI 初值(21:45)、密歇根消费者信心终值(22:00),均为次要、来源非发布方(verified=false)。
- 新增 10/29 20:45 ECB 决议(官方日程)、10/29 20:30 与 11/05 21:30 初请失业金(按惯例推算,未单独核实)。
- 高影响事件不变:FOMC 10/29 02:00(UTC+8)、9 月 PCE + Q3 GDP 10/29 20:30;窗口外参考:非农 11/06 21:30、CPI 11/10 21:30。
- 夏令时:美国 11/01 结束夏令时。10/31 及以前 08:30 ET = 20:30 UTC+8;11/01 起 08:30 ET = 21:30 UTC+8,10:00 ET = 23:00 UTC+8。欧洲 10/25 起改冬令时(CET=UTC+1)。
事件表
| 事件 | 所属期 | 当地时间 | UTC+8 | 建议禁开新仓窗口(UTC+8) | 重要性 | 来源 | 官方已核实 | 窗口内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 年期 TIPS 拍卖 $26B(结果公布) | — | 2026-10-22 13:00 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-23 01:00 | 10-23 00:30 – 10-23 01:30 | 次要 | https://helious.io/calendar/2026-w43 | 否 | 是 |
| 标普全球制造业/服务业 PMI 初值 | 2026-10 | 2026-10-23 09:45 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-23 21:45 | 10-23 21:15 – 10-23 22:15 | 次要 | https://www.eoption.com/weekly-event-calendar-10-19-2026-10-23-2026/ | 否 | 是 |
| 密歇根大学消费者信心终值(含通胀预期) | 2026-10 | 2026-10-23 10:00 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-23 22:00 | 10-23 21:30 – 10-23 22:30 | 次要 | https://www.financecalendar.com/event/us-university-of-michigan-consumer-sentiment-october-2026/ | 否 | 是 |
| FOMC 利率决议声明 + 主席记者会(声明 14:00 ET,记者会 14:30 ET;记者会结束时间官方未公布,按 15:30 ET 估算) | 10/27-28 会议 | 2026-10-28 14:00 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 02:00 | 10-29 01:30 – 10-29 04:00 | 高 | https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm | 是 | 是 |
| GDP 初值(Advance) | 2026 Q3 | 2026-10-29 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 20:30 | 10-29 20:00 – 10-29 21:00 | 次要 | https://www.bea.gov/news/schedule | 是 | 是 |
| PCE / 个人收入与支出(Personal Income and Outlays) | 2026-09 | 2026-10-29 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 20:30 | 10-29 20:00 – 10-29 21:00 | 高 | https://www.bea.gov/news/schedule | 是 | 是 |
| 美国初请失业金(每周四) | 截至 10/24 当周 | 2026-10-29 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 20:30 | 10-29 20:00 – 10-29 21:00 | 次要 | https://www.dol.gov/ui/data.pdf | 否 | 是 |
| ECB 利率决议(记者会 21:30 UTC+8) | 10 月会议 | 2026-10-29 13:45 CET (UTC+1) | 2026-10-29 20:45 | 10-29 20:15 – 10-29 22:15 | 次要 | https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html | 是 | 是 |
| 就业成本指数 ECI | 2026 Q3 | 2026-10-30 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-30 20:30 | 10-30 20:00 – 10-30 21:00 | 次要 | https://www.bls.gov/schedule/2026/10_sched_list.htm | 是 | 是 |
| ISM 制造业 PMI | 2026-10 | 2026-11-02 10:00 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-02 23:00 | 11-02 22:30 – 11-02 23:30 | 次要 | https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/rob-report-calendar/ | 是 | 是 |
| JOLTS 职位空缺 | 2026-09 | 2026-11-03 10:00 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-03 23:00 | 11-03 22:30 – 11-03 23:30 | 次要 | https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm | 是 | 是 |
| ADP 全国就业报告 | 2026-10 | 2026-11-04 08:15 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-04 21:15 | 11-04 20:45 – 11-04 21:45 | 次要 | https://fred.stlouisfed.org/releases/calendar?rid=194 | 否 | 是 |
| 美国国际贸易(商品与服务) | 2026-09 | 2026-11-04 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-04 21:30 | 11-04 21:00 – 11-04 22:00 | 次要 | https://www.bea.gov/news/schedule | 是 | 是 |
| ISM 服务业 PMI | 2026-10 | 2026-11-04 10:00 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-04 23:00 | 11-04 22:30 – 11-04 23:30 | 次要 | https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/rob-report-calendar/ | 是 | 是 |
| 美国初请失业金(每周四,夏令时结束后) | 截至 10/31 当周 | 2026-11-05 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-05 21:30 | 11-05 21:00 – 11-05 22:00 | 次要 | https://www.dol.gov/ui/data.pdf | 否 | 是 |
| 非农就业(Employment Situation)【窗口外参考】 | 2026-10 | 2026-11-06 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-06 21:30 | 11-06 21:00 – 11-06 22:00 | 高 | https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm | 是 | 否(窗口外参考) |
| CPI【窗口外参考】 | 2026-10 | 2026-11-10 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-10 21:30 | 11-10 21:00 – 11-10 22:00 | 高 | https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm | 是 | 否(窗口外参考) |
UNKNOWN
- FOMC 记者会结束时间:UNKNOWN(按 15:30 ET 估算)。
- 日本央行 10/30 决议具体时刻:UNKNOWN。
- 英国央行 11 月会议日期:本次未核实,UNKNOWN,未列入。