美国及主要央行高影响事件日历:2026-10-23 至 2026-11-06(含)
编制:ETH新闻政策分析师|滚动更新时间:2026-10-23 21:15(UTC+8)|上一版:calendar_20261022_20261105.md(保留不动) 机器可读版:〔内部文件〕
变更(相对 10/22 版)
- 删除已过去的事件:10/23 01:00 的 5Y TIPS 拍卖结果。
- 保留 10/23 21:45 标普 PMI 初值、22:00 密歇根终值(编制时 21:13 尚未公布)。
- 新增:加拿大央行 10/28 21:45、英国央行 10/29 20:00(均只见于第三方日历,未核实)、日本央行 10/30(时刻 UNKNOWN)、美国中期选举 11/03(按法定规则推算;usa.gov 只写 November 2026)。
- 非农 11/06 21:30 进入窗口(in_window=true);CPI 11/10 21:30 仍在窗口外,作参考。
- 高影响事件不变:FOMC 10/29 02:00(UTC+8)、9 月 PCE + Q3 GDP 10/29 20:30。
- 夏令时:美国 11/01 结束夏令时:10/31 及以前 08:30 ET = 20:30 UTC+8;11/01 起 08:30 ET = 21:30 UTC+8,10:00 ET = 23:00 UTC+8。欧洲/英国 10/25 起改冬令时(CET=UTC+1,GMT=UTC+0)。
事件表
| 事件 | 所属期 | 当地时间 | UTC+8 | 建议禁开新仓窗口(UTC+8) | 重要性 | 来源 | 官方已核实 | 窗口内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普全球制造业/服务业 PMI 初值 | 2026-10 | 2026-10-23 09:45 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-23 21:45 | 10-23 21:15 – 10-23 22:15 | 次要 | https://www.eoption.com/weekly-event-calendar-10-19-2026-10-23-2026/ | 否 | 是 |
| 密歇根大学消费者信心终值(含通胀预期) | 2026-10 | 2026-10-23 10:00 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-23 22:00 | 10-23 21:30 – 10-23 22:30 | 次要 | https://www.financecalendar.com/event/us-university-of-michigan-consumer-sentiment-october-2026/ | 否 | 是 |
| 加拿大央行利率决议 | 10 月会议 | 2026-10-28 09:45 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-28 21:45 | 10-28 21:15 – 10-28 22:15 | 次要 | https://www.investing.com/economic-calendar/ | 否 | 是 |
| FOMC 利率决议声明 + 主席记者会(声明 14:00 ET,记者会 14:30 ET;记者会结束时间官方未公布,按 15:30 ET 估算) | 10/27-28 会议 | 2026-10-28 14:00 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 02:00 | 10-29 01:30 – 10-29 04:00 | 高 | https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm | 是 | 是 |
| 英国央行利率决议 | 11 月 MPC(按 Investing 表列 10/29) | 2026-10-29 12:00 GMT (UTC+0) | 2026-10-29 20:00 | 10-29 19:30 – 10-29 20:30 | 次要 | https://www.investing.com/economic-calendar/ | 否 | 是 |
| GDP 初值(Advance) | 2026 Q3 | 2026-10-29 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 20:30 | 10-29 20:00 – 10-29 21:00 | 次要 | https://www.bea.gov/news/schedule | 是 | 是 |
| PCE / 个人收入与支出(Personal Income and Outlays) | 2026-09 | 2026-10-29 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 20:30 | 10-29 20:00 – 10-29 21:00 | 高 | https://www.bea.gov/news/schedule | 是 | 是 |
| 美国初请失业金(每周四) | 截至 10/24 当周 | 2026-10-29 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-29 20:30 | 10-29 20:00 – 10-29 21:00 | 次要 | https://www.dol.gov/ui/data.pdf | 否 | 是 |
| ECB 利率决议(记者会 21:30 UTC+8) | 10 月会议 | 2026-10-29 13:45 CET (UTC+1) | 2026-10-29 20:45 | 10-29 20:15 – 10-29 22:15 | 次要 | https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html | 是 | 是 |
| 日本央行利率决议 | 10 月会议 | 2026-10-30(时刻 UNKNOWN,JST=UTC+9) | 2026-10-30 00:00 | 10-30 09:00 – 10-30 15:30 | 次要 | https://www.investing.com/economic-calendar/ | 否 | 是 |
| 就业成本指数 ECI | 2026 Q3 | 2026-10-30 08:30 ET (EDT, UTC-4) | 2026-10-30 20:30 | 10-30 20:00 – 10-30 21:00 | 次要 | https://www.bls.gov/schedule/2026/10_sched_list.htm | 是 | 是 |
| ISM 制造业 PMI | 2026-10 | 2026-11-02 10:00 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-02 23:00 | 11-02 22:30 – 11-02 23:30 | 次要 | https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/rob-report-calendar/ | 是 | 是 |
| 美国中期选举投票日 | 2026 | 2026-11-03 19:00 ET (EST, UTC-5) 起东部投票站陆续关闭 | 2026-11-04 08:00 | 11-04 07:00 – 11-04 18:00 | 高(地缘/政策尾部) | https://www.usa.gov/midterm-elections | 否(日期按法定规则推算) | 是 |
| JOLTS 职位空缺 | 2026-09 | 2026-11-03 10:00 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-03 23:00 | 11-03 22:30 – 11-03 23:30 | 次要 | https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm | 是 | 是 |
| ADP 全国就业报告 | 2026-10 | 2026-11-04 08:15 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-04 21:15 | 11-04 20:45 – 11-04 21:45 | 次要 | https://fred.stlouisfed.org/releases/calendar?rid=194 | 否 | 是 |
| 美国国际贸易(商品与服务) | 2026-09 | 2026-11-04 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-04 21:30 | 11-04 21:00 – 11-04 22:00 | 次要 | https://www.bea.gov/news/schedule | 是 | 是 |
| ISM 服务业 PMI | 2026-10 | 2026-11-04 10:00 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-04 23:00 | 11-04 22:30 – 11-04 23:30 | 次要 | https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/rob-report-calendar/ | 是 | 是 |
| 美国初请失业金(每周四,夏令时结束后) | 截至 10/31 当周 | 2026-11-05 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-05 21:30 | 11-05 21:00 – 11-05 22:00 | 次要 | https://www.dol.gov/ui/data.pdf | 否 | 是 |
| 非农就业(Employment Situation) | 2026-10 | 2026-11-06 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-06 21:30 | 11-06 21:00 – 11-06 22:00 | 高 | https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm | 是 | 是 |
| CPI【窗口外参考】【窗口外参考】 | 2026-10 | 2026-11-10 08:30 ET (EST, UTC-5) | 2026-11-10 21:30 | 11-10 21:00 – 11-10 22:00 | 高 | https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm | 是 | 否(窗口外参考) |
UNKNOWN
- FOMC 记者会结束时间:UNKNOWN(按 15:30 ET 估算)。
- 日本央行 10/30 决议具体时刻:UNKNOWN(表中 time_utc8 只代表日期)。
- 加拿大央行、英国央行日期时刻:只见于第三方日历,未在官网核实。
- 风控 FOMC 暂停窗口 10-28 22:00 – 10-29 06:00(UTC+8)以风控文件为准,本表禁开窗口只是事件前后 30 分钟的建议。