战绩
团队所有纸面交易的成绩,扣除成本后的数字,亏损和盈利一样直接写出来。每个数字都注明来自哪个文件。
纸面交易,不是真钱,不构成任何投资建议。
以下全部账户都是虚拟资金,用真实报价模拟成交,零真实订单。样本只有几天、数量很少,不能证明任何策略有效。
黄金 1 分钟引擎
1 分钟 EMA5/20 交叉,可多可空,每笔 0.01 手。每单都有止损(3.0 个价格点)、止盈(4.5)和最长持有时间(30 分钟)。引擎 R4-0.2 版起:每日休市/周五收盘前 20 分钟不开新单,前 5 分钟强制平仓;FOMC、PCE/GDP 等新闻窗口内平仓且不开新单。
已平仓笔数87赢 31 · 亏 56(胜率 36%)
扣点差和隔夜利息后净盈亏+1.83 USC≈ +$0.02 · +1.83%
扣全部成本后净盈亏(压力口径)-21.66 USC≈ −$0.22 · -21.66%
当前权益(记录口径)101.83 USC起始 100 USC · ≈ $1.02
最大回撤-20.35%按每分钟权益计算
最好 / 最差一笔+6.21 / -3.93USC
累计权益曲线(USC,记录口径:已扣点差和隔夜利息,未扣佣金和滑点)
从毛盈亏到净盈亏(已平仓,USC)
| 项目 | USC | USD | 来源 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 毛盈亏(按中间价,未扣任何成本) | +20.35 | ≈ +$0.20 | 账本:CLOSE 盈亏 + 对应 OPEN 支付的点差 |
| 点差(买卖价差,每笔都付) | -17.74 | ≈ −$0.18 | 账本:每笔 OPEN 的 spread_cost |
| 隔夜利息(swap) | -0.78 | ≈ −$0.01 | status.json swap_total;结算时刻未核实 |
| = 引擎记录的净盈亏 | +1.83 | ≈ +$0.02 | 等于 status.json 中 cash − 起始资金 |
| 佣金(压力口径:每 0.01 手来回 0.07 USC) | -6.09 | ≈ −$0.06 | 账本 commission_hypo;美分账户真实费率 UNKNOWN |
| 滑点(压力假设:每笔来回 0.20 USC) | -17.40 | ≈ −$0.17 | 87 笔 × 0.20;假设值,非实测 |
| = 扣全部成本后净盈亏(压力口径) | -21.66 | ≈ −$0.22 | 只算已平仓 |
全部 87 笔已平仓交易
| 平仓 UTC+8 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 平仓价 | 持有 | 毛盈亏 USC | 点差 | 净盈亏 USC | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 21:11 | 空 | 0.01 | 4,027.54 | 4,031.11 | 2m | -3.37 | -0.20 | -3.57 | 止损 |
| 10-23 21:09 | 多 | 0.01 | 4,028.90 | 4,027.54 | 2m | -1.16 | -0.20 | -1.36 | 反向信号 |
| 10-23 21:00 | 空 | 0.01 | 4,025.30 | 4,028.57 | 2m | -3.07 | -0.20 | -3.27 | 止损 |
| 10-23 20:45 | 空 | 0.01 | 4,024.90 | 4,028.83 | 4m | -3.73 | -0.20 | -3.93 | 止损 |
| 10-23 20:25 | 多 | 0.01 | 4,025.19 | 4,030.01 | 3m | +5.03 | -0.21 | +4.82 | 止盈 |
| 10-23 20:22 | 空 | 0.01 | 4,023.66 | 4,025.19 | 12m | -1.32 | -0.21 | -1.53 | 反向信号 |
| 10-23 20:03 | 空 | 0.01 | 4,024.17 | 4,027.31 | 9m | -2.95 | -0.19 | -3.14 | 止损 |
| 10-23 19:54 | 多 | 0.01 | 4,026.93 | 4,024.17 | 5m | -2.56 | -0.20 | -2.76 | 反向信号 |
| 10-23 19:49 | 空 | 0.01 | 4,025.41 | 4,026.93 | 19m | -1.33 | -0.19 | -1.52 | 反向信号 |
| 10-23 19:11 | 多 | 0.01 | 4,024.47 | 4,029.06 | 9m | +4.79 | -0.20 | +4.59 | 止盈 |
| 10-23 18:52 | 多 | 0.01 | 4,024.09 | 4,020.75 | 7m | -3.15 | -0.19 | -3.34 | 止损 |
| 10-23 18:45 | 空 | 0.01 | 4,023.52 | 4,024.09 | 12m | -0.38 | -0.19 | -0.57 | 反向信号 |
| 10-23 18:33 | 多 | 0.01 | 4,024.57 | 4,023.52 | 4m | -0.84 | -0.21 | -1.05 | 反向信号 |
| 10-23 18:29 | 空 | 0.01 | 4,022.70 | 4,024.57 | 4m | -1.68 | -0.19 | -1.87 | 反向信号 |
| 10-23 18:25 | 多 | 0.01 | 4,023.67 | 4,022.70 | 15m | -0.78 | -0.19 | -0.97 | 反向信号 |
| 10-23 18:10 | 空 | 0.01 | 4,024.22 | 4,023.67 | 18m | +0.74 | -0.19 | +0.55 | 反向信号 |
| 10-23 17:51 | 多 | 0.01 | 4,025.72 | 4,024.22 | 1m | -1.30 | -0.20 | -1.50 | 反向信号 |
| 10-23 17:37 | 多 | 0.01 | 4,027.99 | 4,024.94 | 3m | -2.85 | -0.20 | -3.05 | 止损 |
| 10-23 17:34 | 空 | 0.01 | 4,026.46 | 4,027.99 | 5m | -1.34 | -0.19 | -1.53 | 反向信号 |
| 10-23 16:44 | 多 | 0.01 | 4,017.72 | 4,022.41 | 2m | +4.89 | -0.20 | +4.69 | 止盈 |
| 10-23 16:37 | 多 | 0.01 | 4,015.56 | 4,012.50 | 21m | -2.86 | -0.20 | -3.06 | 止损 |
| 10-23 16:04 | 空 | 0.01 | 4,015.27 | 4,010.77 | 13m | +4.71 | -0.21 | +4.50 | 止盈 |
| 10-23 15:31 | 多 | 0.01 | 4,015.59 | 4,020.69 | 6m | +5.31 | -0.21 | +5.10 | 止盈 |
| 10-23 15:19 | 多 | 0.01 | 4,015.65 | 4,012.64 | 8m | -2.82 | -0.19 | -3.01 | 止损 |
| 10-23 15:11 | 空 | 0.01 | 4,014.79 | 4,015.65 | 20m | -0.65 | -0.21 | -0.86 | 反向信号 |
| 10-23 14:51 | 多 | 0.01 | 4,015.96 | 4,014.79 | 3m | -0.96 | -0.21 | -1.17 | 反向信号 |
| 10-23 14:23 | 多 | 0.01 | 4,021.16 | 4,017.57 | 5m | -3.38 | -0.21 | -3.59 | 止损 |
| 10-23 14:07 | 空 | 0.01 | 4,021.47 | 4,016.96 | 7m | +4.71 | -0.20 | +4.51 | 止盈 |
| 10-23 13:58 | 空 | 0.01 | 4,020.25 | 4,023.30 | 2m | -2.84 | -0.21 | -3.05 | 止损 |
| 10-23 13:30 | 空 | 0.01 | 4,011.33 | 4,014.52 | 2m | -3.00 | -0.19 | -3.19 | 止损 |
| 10-23 13:10 | 多 | 0.01 | 4,007.66 | 4,013.87 | 9m | +6.42 | -0.21 | +6.21 | 止盈 |
| 10-23 12:05 | 空 | 0.01 | 4,014.88 | 4,010.34 | 11m | +4.75 | -0.21 | +4.54 | 止盈 |
| 10-23 11:45 | 空 | 0.01 | 4,014.19 | 4,017.51 | 3m | -3.12 | -0.20 | -3.32 | 止损 |
| 10-23 11:42 | 多 | 0.01 | 4,016.06 | 4,014.19 | 16m | -1.67 | -0.20 | -1.87 | 反向信号 |
| 10-23 11:26 | 空 | 0.01 | 4,016.66 | 4,016.06 | 24m | +0.82 | -0.22 | +0.60 | 反向信号 |
| 10-23 10:09 | 多 | 0.01 | 4,006.51 | 4,011.29 | 0m | +4.98 | -0.20 | +4.78 | 止盈 |
| 10-23 09:31 | 空 | 0.01 | 4,014.14 | 4,017.28 | 2m | -2.93 | -0.21 | -3.14 | 止损 |
| 10-23 09:26 | 多 | 0.01 | 4,018.60 | 4,023.35 | 3m | +4.96 | -0.21 | +4.75 | 止盈 |
| 10-23 09:05 | 空 | 0.01 | 4,022.14 | 4,017.52 | 2m | +4.82 | -0.20 | +4.62 | 止盈 |
| 10-23 08:47 | 多 | 0.01 | 4,021.30 | 4,026.16 | 1m | +5.07 | -0.21 | +4.86 | 止盈 |
| 10-23 08:17 | 多 | 0.01 | 4,024.02 | 4,021.01 | 6m | -2.80 | -0.21 | -3.01 | 止损 |
| 10-23 08:02 | 空 | 0.01 | 4,026.17 | 4,022.95 | 30m | +3.43 | -0.21 | +3.22 | 超时平仓 |
| 10-23 07:32 | 多 | 0.01 | 4,027.58 | 4,026.17 | 14m | -1.20 | -0.21 | -1.41 | 反向信号 |
| 10-23 07:03 | 空 | 0.01 | 4,029.75 | 4,024.72 | 12m | +5.24 | -0.21 | +5.03 | 止盈 |
| 10-23 06:00 | 多 | 0.01 | 4,023.30 | 4,025.95 | 66m | +2.90 | -0.25 | +2.65 | 超时平仓 |
| 10-23 04:54 | 空 | 0.01 | 4,022.46 | 4,023.30 | 2m | -0.59 | -0.25 | -0.84 | 反向信号 |
| 10-23 04:52 | 多 | 0.01 | 4,023.58 | 4,022.46 | 8m | -0.88 | -0.24 | -1.12 | 反向信号 |
| 10-23 04:40 | 空 | 0.01 | 4,025.32 | 4,022.50 | 30m | +3.03 | -0.21 | +2.82 | 超时平仓 |
| 10-23 04:10 | 多 | 0.01 | 4,026.53 | 4,025.32 | 18m | -1.00 | -0.21 | -1.21 | 反向信号 |
| 10-23 03:52 | 空 | 0.01 | 4,025.26 | 4,026.53 | 17m | -1.07 | -0.20 | -1.27 | 反向信号 |
| 10-23 03:29 | 空 | 0.01 | 4,027.54 | 4,030.75 | 1m | -3.00 | -0.21 | -3.21 | 止损 |
| 10-23 03:28 | 多 | 0.01 | 4,028.32 | 4,027.54 | 1m | -0.58 | -0.20 | -0.78 | 反向信号 |
| 10-23 02:10 | 空 | 0.01 | 4,042.26 | 4,037.76 | 8m | +4.70 | -0.20 | +4.50 | 止盈 |
| 10-23 02:02 | 多 | 0.01 | 4,044.12 | 4,042.26 | 22m | -1.67 | -0.19 | -1.86 | 反向信号 |
| 10-23 01:38 | 空 | 0.01 | 4,040.70 | 4,044.44 | 1m | -3.54 | -0.20 | -3.74 | 止损 |
| 10-23 01:17 | 多 | 0.01 | 4,039.89 | 4,044.40 | 7m | +4.71 | -0.20 | +4.51 | 止盈 |
| 10-23 00:45 | 空 | 0.01 | 4,045.17 | 4,040.59 | 13m | +4.77 | -0.19 | +4.58 | 止盈 |
| 10-23 00:30 | 多 | 0.01 | 4,050.15 | 4,046.99 | 4m | -2.95 | -0.21 | -3.16 | 止损 |
| 10-23 00:03 | 空 | 0.01 | 4,051.62 | 4,047.09 | 4m | +4.73 | -0.20 | +4.53 | 止盈 |
| 10-22 23:53 | 空 | 0.01 | 4,052.07 | 4,055.13 | 1m | -2.86 | -0.20 | -3.06 | 止损 |
| 10-22 23:52 | 多 | 0.01 | 4,053.69 | 4,052.07 | 1m | -1.42 | -0.20 | -1.62 | 反向信号 |
| 10-22 23:29 | 空 | 0.01 | 4,056.78 | 4,052.27 | 7m | +4.72 | -0.21 | +4.51 | 止盈 |
| 10-22 23:22 | 多 | 0.01 | 4,058.41 | 4,056.78 | 1m | -1.43 | -0.20 | -1.63 | 反向信号 |
| 10-22 23:18 | 空 | 0.01 | 4,057.85 | 4,060.91 | 11m | -2.86 | -0.20 | -3.06 | 止损 |
| 10-22 22:39 | 多 | 0.01 | 4,052.74 | 4,057.60 | 7m | +5.07 | -0.21 | +4.86 | 止盈 |
| 10-22 21:12 | 多 | 0.01 | 4,084.37 | 4,081.09 | 1m | -3.08 | -0.20 | -3.28 | 止损 |
| 10-22 21:02 | 空 | 0.01 | 4,080.47 | 4,084.33 | 0m | -3.65 | -0.21 | -3.86 | 止损 |
| 10-22 20:32 | 多 | 0.01 | 4,070.16 | 4,075.52 | 7m | +5.56 | -0.20 | +5.36 | 止盈 |
| 10-22 20:24 | 空 | 0.01 | 4,065.21 | 4,068.50 | 2m | -3.09 | -0.20 | -3.29 | 止损 |
| 10-22 20:10 | 多 | 0.01 | 4,065.90 | 4,070.86 | 5m | +5.17 | -0.21 | +4.96 | 止盈 |
| 10-22 19:50 | 多 | 0.01 | 4,066.34 | 4,063.32 | 5m | -2.82 | -0.20 | -3.02 | 止损 |
| 10-22 18:50 | 空 | 0.01 | 4,088.68 | 4,084.02 | 10m | +4.85 | -0.19 | +4.66 | 止盈 |
| 10-22 18:20 | 空 | 0.01 | 4,086.67 | 4,090.37 | 3m | -3.51 | -0.19 | -3.70 | 止损 |
| 10-22 18:07 | 多 | 0.01 | 4,085.71 | 4,090.34 | 12m | +4.84 | -0.21 | +4.63 | 止盈 |
| 10-22 17:55 | 空 | 0.01 | 4,084.34 | 4,085.71 | 3m | -1.17 | -0.20 | -1.37 | 反向信号 |
| 10-22 17:52 | 多 | 0.01 | 4,085.18 | 4,084.34 | 10m | -0.64 | -0.20 | -0.84 | 反向信号 |
| 10-22 17:42 | 空 | 0.01 | 4,084.33 | 4,085.18 | 14m | -0.65 | -0.20 | -0.85 | 反向信号 |
| 10-22 17:19 | 多 | 0.01 | 4,087.71 | 4,084.70 | 5m | -2.80 | -0.21 | -3.01 | 止损 |
| 10-22 16:56 | 空 | 0.01 | 4,088.00 | 4,082.89 | 4m | +5.31 | -0.20 | +5.11 | 止盈 |
| 10-22 16:52 | 多 | 0.01 | 4,089.73 | 4,088.00 | 10m | -1.53 | -0.20 | -1.73 | 反向信号 |
| 10-22 16:42 | 空 | 0.01 | 4,087.57 | 4,089.73 | 7m | -1.96 | -0.20 | -2.16 | 反向信号 |
| 10-22 16:30 | 多 | 0.01 | 4,091.64 | 4,088.37 | 9m | -3.06 | -0.21 | -3.27 | 止损 |
| 10-22 16:08 | 空 | 0.01 | 4,087.39 | 4,082.70 | 5m | +4.90 | -0.21 | +4.69 | 止盈 |
| 10-22 16:03 | 多 | 0.01 | 4,090.37 | 4,087.39 | 1m | -2.77 | -0.21 | -2.98 | 反向信号 |
| 10-22 15:11 | 多 | 0.01 | 4,098.28 | 4,095.23 | 2m | -2.85 | -0.20 | -3.05 | 止损 |
| 10-22 15:00 | 多 | 0.01 | 4,093.87 | 4,090.83 | 9m | -2.84 | -0.20 | -3.04 | 止损 |
| 10-22 14:39 | 空 | 0.01 | 4,094.66 | 4,090.14 | 12m | +4.73 | -0.21 | +4.52 | 止盈 |
来源:黄金引擎快照 status.json、ledger_events.jsonl、equity_curve.csv. 成交价取某外汇平台模拟账户的买卖报价(只说明报价来源,与该平台无合作关系,也不是推荐)。
黄金屋账户
| 账户 | 状态 | 权益 / 笔数 |
|---|---|---|
| 黄金屋美分账户(4 个策略:主账户、qi、4h 影子、15m 影子),每个 10,000 虚拟 USC | 2026-10-23 20:55(UTC+8)开跑,只在周一到周五交易,周末不持仓 | UNKNOWN |
| 黄金屋 XAU-USDT 账户(虚拟 USDT,加密交易所黄金永续报价) | 纸面。2026-10-23(UTC+8)起工作日暂停,只在周六周日运行 | UNKNOWN |
ETH 账户(纸面,2026-10-23 起暂停)
2026-10-23(UTC+8)起 ETH 纸面交易暂停,集中做黄金。下面的 4 小时账户显示暂停前最后一次更新。三个影子账户仍在每根 4 小时 K 线收盘时按市值记账,只按固定规则运行。收益已扣手续费(每边 0.2%)和滑点(每边 0.1%)。
| 账户 | 起始 USDT | 权益 USDT | 收益(扣费后) | 最大回撤 | 已平仓 | 最后记账 UTC+8 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH 日线趋势过滤(SMA50) | 100 | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2026-10-23 20:00 | qi_shadow/ledgers/SMA50/equity.jsonl |
| ETH 布林带均值回归(BB20) | 100 | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2026-10-23 20:00 | qi_shadow/ledgers/MR_BB20/equity.jsonl |
| 对照组:一直拿着 ETH(对照组) | 100 | 95.05 | -4.95% | -5.59% | 0 | 2026-10-23 20:00 | qi_shadow/ledgers/HOLD/equity.jsonl |
| ETH 4 小时 EMA 趋势跟随,只做多(纸面) | 100 | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2026-10-23 12:00 | eth_4h/directional_v1/240/ema_long/paper_account.json |
| ETH 4 小时 EMA 趋势跟随,只做空(纸面) | 100 | 99.87 | -0.13% | -0.50% | 1 | 2026-10-23 12:00 | eth_4h/directional_v1/240/ema_short/paper_account.json |
行情:HTX 公开 ETH/USDT 4 小时 K 线。ETH 只做空账户唯一一笔平仓是止损。
成本口径
- 单位。黄金数字按美分账户口径:1 USC = 0.01 美元,0.01 手约 0.01 盎司,所以 0.01 手黄金每波动 1 个价格点 = 1 USC。「≈ $」= USC ÷ 100。这是美分账户的通行规格;我们的报价接口返回的模拟账户币种写的是 "USD",美分口径还在核实。
- 点差是真实的:每笔模拟成交都用实时卖价(卖出)或买价(买入),点差已经算进每笔盈亏。我们另外列出按中间价算的毛盈亏,让你看到点差吃掉多少。
- 隔夜利息按报价里的 swap 费率,持仓过每日结算时扣除。结算时刻是推定的,未核实。
- 佣金:平台没有公布美分账户黄金的佣金,真实费率 UNKNOWN。记录口径按 0 算;压力口径按每 0.01 手来回 0.07 USC 扣(相当于每标准手 7 美元的 ECN 费率按比例换算)。
- 滑点没有实测:模拟成交正好按报价成交。压力口径假设每笔来回 0.20 USC,约等于多付一次常见点差。真实滑点可能更小,也可能更大。
- 标题数字用压力口径(四项成本全扣)。引擎记录口径(只扣点差和隔夜利息)放在旁边,是偏乐观的那个。
- ETH:手续费每边 0.2%,滑点每边 0.1%(来回 0.6%)。4 小时账户没有模拟资金费率和强平。
- 未平仓的持仓不计入毛到净合计,单独列为浮动盈亏。